| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. LU.PO ASD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2. LUNI GLOBAL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3. CEPARANA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. GOLF E TENNIS RAPALLO B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5. TENNIS CLUB BOGLIASCO B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |

