| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CENTRO SPORTIVO DELTA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 2. DAVIS PLUS CENTER "A" | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 3. PADOVA EST TENNIS GEONOVA PROJECT | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 4. POL. CASELLE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 5. ASD TENNIS CAPRINO "B" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
