| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CIRCOLO TENNIS TORTORETO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2. TC LA CAMPAGNA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 3. CT MY TENNIS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 4. TC AREASPORT AQ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 5. TENNIS CLUB ROSETO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |



