| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TC SALE "B" | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 5 |
| 2. CANOTTIERI CASALE | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 7 |
| 3. C.T.CASSINE "B" | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 |
| 4. TENNIS PARK OVADA | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 |
| 5. POLISPORTIVA DERTHONA TENNIS "B" | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 6. VILLAFORTE "A" | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 |







