| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. INDOOR CLUB "A" | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 |
| 2. DIPENDENTI COMUNALI | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 |
| 3. IVREA TENNIS ACADEMY "A" | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 |
| 4. DE COUBERTIN | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 |
| 5. NISTEN CLUB "C" | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 |
| 6. CT PIOSSASCO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 |




