| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASD CIRCOLO TENNIS POLYMER | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2. TENNIS CLUB TERNI A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| 3. TENNIS CLUB 2 VALLI "A" ( MONINI ) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 4. POL. DIL. POLARIS "A" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 5. ASD COTOGNI SPORT "B" | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 |






