| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CT PALERMO "B" | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2. CT TRAPANI "A" | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| 3. CT R. RICEVUTO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 |
| 4. TC SALEMI "A" | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 5. COUNTRY TIME CLUB PALERMO ASD "C" | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |



