| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. VILLA AURELIA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| 2. VILLATTE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 |
| 3. T.C. COSMOS A | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| 4. DUE PONTI | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 |
| 5. VILLA YORK MONTEVERDE A | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 |
| 6. APD PALOCCO C | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 |



