| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. JUNIORTENNISPALOCCO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 4 |
| 2. GRANDE SLAM | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 |
| 3. ASD LEPINI TENNIS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 15 |
| 4. APPIA COUNTRY ROMA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 19 |
| 5. ASD COLLE DEGLI DEI B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 18 |
| 6. T.C. PARIOLI | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 23 |






