| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASD TENNIS CLUB TAVERNELLE "A" | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| 2. ASD TENNIS CLUB TERNI "A" | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 |
| 3. POL. DIL. POLARIS CLUB TERNI | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 |
| 4. POLISPORTIVA DILETTANTISTICA C.L.T | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 |
| 5. TENNIS CLUB AMELIA ASD | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| 6. ASD TENNIS CLUB TODI 1971 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 |








