| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. DERTHONA TENNIS "A" | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 2. SPORTING TENNIS CLUB ACQUI TERZO S.TE.C.A.T. "A" | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 3. C.T.CASSINE "A" | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 |
| 4. TC GAVI | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 |
| 5. NUOVO TENNIS PARADISO C | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |



