| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. LE PLEIADI "D" | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 2 |
| 2. FAI SPORT "A" | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 |
| 3. VERDELAGO SPORT "A" | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 |
| 4. CANOTTIERI PADUS | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 5. NEW JOLLY CANTALUPA "A" | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 |
| 6. TC LAGHI VALPERGA "B" | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18 |






