| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ACLI CANELLI "B" | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 |
| 2. C.T.CASSINE "A" | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 6 |
| 3. CASALE SPORTING B | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 6 |
| 4. NUOVA CASALE A | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 |
| 5. DERTHONA TENNIS B | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 |
| 6. CCVHO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 |







