| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ARQUATESE TENNIS "A" | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 |
| 2. NUOVO CIRCOLO ILVA | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 |
| 3. COUNTRY SPORT VILLAGE B | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 |
| 4. DERTHONA TENNIS A | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 9 |
| 5. VILLAFORTE TENNIS "A" | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 |
| 6. DLF ALESSANDRIA TENNIS "B" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 |

