| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ROMA 20 "A" | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2. TENNIS SANTENA "B" | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 |
| 3. CIRCOLO TENNIS PIOSSASCO "A" | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 |
| 4. ASTON TENNIS A | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 |
| 5. PISCINESE-RIVA | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 6. AREA TENNIS "A" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 |


