| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NUOVA SAVES | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 |
| 2. COUNTRY SPORT VILLAGE A | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 |
| 3. CASALE SPORTING A | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 5 |
| 4. TENNIS PARK OVADA | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 |
| 5. VILLAFORTE TENNIS "B" | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 |
| 6. ARQUATESE TENNIS "B" | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 |







