| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. POLISPORTIVA FORNACI -B | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 |
| 2. TC BAGNATICA | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 |
| 3. TC VEDANO OLONA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 |
| 4. VENTO DI TENNIS VICOMOSCANO | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| 5. MOLINETTO COUNTRY CLUB | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 |




