| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NUOVO TENNIS BOVOLONE | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 2. ASD C.T.DON BOSCO "B" | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 3. AT VERONA B | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 4. AT LUGAGNANO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 5. AT SOMMACAMPAGNA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 |
