| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NEW COUNTRY FRASCATI SSD | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 10 |
| 2. CAPONE TENNIS G. SPORT | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 |
| 3. ASD 3P ESLA TENNIS PROJECT | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 20 | 10 |
| 4. ASD TENNIS GARDEN ROMA | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 12 |
| 5. BPD COLLEFERRO | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 |
| 6. PLAY PISANA B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 27 |





