| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. OK SPORT TENNIS TEAM D4 B | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 2. ASD MONTE LEONE SPORTING CLUB A | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 |
| 3. TENNIS CLUB ‘IL PRINCIPE’ A | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 7 |
| 4. CT MORESCO | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 13 |
| 5. ZETASPORCLUB | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 |
| 6. CIRCOLO TENNIS LORENZO DONZELLI "B" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 |



