| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. L'OASI DI FUORI MILANO | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 |
| 2. DEMASPORT 2001 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 6 |
| 3. TENNIS CLUB PAVIA | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 6 |
| 4. ENERGY TENNIS | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 5. JUNIOR VIGEVANO | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 6. COUNTRY CLUB VOGHERA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |









