| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASD TENNIS CLUB TODI 1971 "A" | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| 2. ASD TENNIS 90 ORVIETO | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 |
| 3. ASD NARNI SPORT CENTER | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 |
| 4. GIOVE PIANETA TENNIS ASD | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 |
| 5. TC.OPEN SSD | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 |
| 6. TENNIS CLUB AMELIA ASD | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |




