| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASD TENNIS PRO VERCELLI "A" | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 |
| 2. TC DOMODOSSOLA A | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 |
| 3. CRESCENTINO | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 |
| 4. TC 360SPORT | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 5. TENNIS CAMERI | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 |
| 6. TENNIS PARK OVADA B | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 |


