| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASD COLLE DEGLI DEI | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 |
| 2. COLLE LABIRINTO B | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| 3. CAPANNO ACADEMY 2000 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| 4. ASD TC SEGNI A | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| 5. ANAGNI TENNIS CENTER | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 |
| 6. BPD COLLEFERRO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |




