| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CAIO DUILIO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 2. T.C. COSMOS B | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| 3. NEW COUNTRY FRASCATI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 4. APPIA COUNTRY ROMA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 5. NUOVO TUSCOLO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |

