| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASD KALTA TC "A" | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 7 |
| 2. TENNIS CLUB CALTANISSETTA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 8 |
| 3. PLANET TENNIS CANICATTI' | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 |
| 4. ASD LE ROCCETTE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 |
| 5. ASD TENNIS PINEA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 15 |







