| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASD CIRCOLO TENNIS FOLIGNO "E" | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2. ASD CIRCOLO TENNIS MONTARELLO | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| 3. TENNIS CLUB 2 VALLI ASD "MONINI" | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 4. ASD TENNIS TRAINING | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 5. ASD TENNIS CLUB MARSCIANO "A" | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 |








