| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TENNIS CLUB PERUGIA ASD "C" | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 2. C.S.T. CHIUGIANA ASD | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 3. TENNIS COUNTRY S.C. ASD "D" | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 |
| 4. C.T. CITTA' DI CASTELLO ASD "A" | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 |
| 5. CIRCOLO TENNIS UMBERTIDE ASD "A" | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |






