| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASD TCTODI 1971 "A" | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 2. POL. DIL. POLARIS "A" | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 |
| 3. ASD CIRCOLO TENNIS POLYMER "A" | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| 4. ATD TENNIS CLUB FABRO 09 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 |
| 5. ASD TENNIS 90 ORVIETO "B" | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 |
| 6. ASD LINCEI TENNIS | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 |

