| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CTSF DE GERONIMO | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 2. ASD SP CLUB U VASTI MASSAFRA "A" | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 |
| 3. ASD SP CLUB U VASTI MASSAFRA B | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| 4. TOP TENNIS TEAM | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 |
| 5. ASD LACALAMITA TENNIS CLUB | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 |
| 6. CAROSINO "B" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 |
