| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. COUNTRY TIME CLUB PALERMO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2. ASD TENNIS CLUB CUORE BIANCO | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| 3. TC UMBERTO "B" | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 |
| 4. ASD POL. TC CARLENTINI | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 5. ASD CIRCOLO TENNIS FARINA | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| 6. ASD CIRCOLO TENNIS MODICA | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |


