| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. GREEN GARDEN A | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2. TC NOGARA | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 |
| 3. AT RALDON B | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 |
| 4. POLISPORTIVA CASELLE | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 |
| 5. TC MALCESINE B | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 |
| 6. NUOVO TENNIS BOVOLONE B | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 |


