| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TENNIS COUNTRY SPORTING CLUB ASD "A" | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 |
| 2. 3T TENNIS ACCADEMY "B" | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 5 |
| 3. TENNIS CLUB PERUGIA ASD "A" | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 |
| 4. ASD CIRCOLO TENNIS GUBBIO | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 |
| 5. CST CHIUGIANA ASD "C" | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 |
| 6. CIRCOLO TENNIS OLYMPIA DIL. "B" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 |








