| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CC ROMA | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 2 |
| 2. ASD ATLAS | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 14 |
| 3. ENJOY SPORTING CLUB | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 15 |
| 4. OASI DI PACE | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 |
| 5. TC PARIOLI "C" | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 19 |
| 6. NEW TENNIS NAZARETH | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 |





