| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ALL ROUND | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 |
| 2. ACQUASANTA | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 |
| 3. LE COLLINE | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| 4. FIORANELLO TENNIS ACADEMY B | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| 5. GARDEN VILLAGE B | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 |
| 6. NEW COUNTRY FRASCATI "C" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 |




