| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TC BPD COLLEFERRO | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| 2. ASD CIRCOLO TENNIS ANAGNI B | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 |
| 3. NEW TENNIS CLUB T2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 |
| 4. ASD TC SEGNI B | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| 5. OLIMPIA CENTER SORA | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 |
| 6. ASD TC PONTECORVO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 |

