| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TENNIS CLUB PERUGIA ASD "B" | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 2. CST CHIUGIANA ASD | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 3. ASD TENNIS COLOMBELLA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 4. ASD TENNIS CLUB TAVERNELLE "B" | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 |
| 5. ASD TENNIS CLUB MARSCIANO "D" | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |


