| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASD CIRCOLO TENNIS FOLIGNO "C" | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2. TENNIS COUNTRY SPORTING CLUB ASD "B" | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 3. JUNIOR TENNIS PERUGIA ASD "B" | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 4. TENNIS CLUB DIL. GRIFO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 |
| 5. ASD TENNIS CLUB MARSCIANO "C" | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |



