| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASD CIRCOLO TENNIS GUBBIO "A" | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2. TENNIS CLUB PERUGIA ASD "A" | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| 3. CIRCOLO TENNIS UMBERTIDE ASD "B" | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 4. ASD VICO TENNIS | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 5. ASD TENNIS MONTEFALCO FOREVER "C" | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 |







