| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASD CIRCOLO TENNIS MONTARELLO | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 2. ASD CIRCOLO TENNIS FOLIGNO "A" | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| 3. ASD TENNIS CLUB FLAMINIO "B" | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| 4. TENNIS COUNTRY SPORTING CLUB ASD "D" | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 |
| 5. TENNIS CLUB 2 VALLI ASD "A" ( MONINI ) | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| 6. ASD TENNIS MONTEFALCO FOREVER "B" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 |






