| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TENNIS COUNTRY SPORTING CLUB ASD "A" | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 2. JUNIOR TENNIS PERUGIA SSD "A" | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 |
| 3. CIRCOLO TENNIS OLYMPIA DIL. | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 4. CIRCOLO TENNIS UMBERTIDE ASD "B" | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 |
| 5. ASD CIRCOLO TENNIS GUBBIO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 |






