| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TENNIS COUNTRY SPORTING CLUB ASD "A" | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 |
| 2. TENNIS CLUB PERUGIA ASD | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 |
| 3. ASD TENNIS COLOMBELLA | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 |
| 4. JUNIOR TENNIS PERUGIA "B" | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 |
| 5. GRYPHUS TENNIS PERUGIA SSD | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 |
| 6. ASD LINCEI TENNIS | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 15 |



