| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CHIAPPETTA SPORT VILLAGE "A" | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 2. LIBERO TENNIS CS | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 |
| 3. TENNIS SCHOOL PAOLA | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 |
| 4. CT BONAVITA | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 |
| 5. TC CETRARO | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 |
| 6. C.T. ALTOMONTE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 |
