| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. TENNIS OMEGNA | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 |
| 2. TENNIS GHIFFA "A" | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 |
| 3. ASD TENNIS PRO VERCELLI | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 |
| 4. C.T. ANDIGLIANO "B" | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 9 |
| 5. TC DOMODOSSOLA "A" | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 |
