| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CASALE SPORTING CLUB A | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2. CASTAGNOLESE "A" | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| 3. COUNTRY SPORT VILLAGE | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| 4. ACLI CANELLI | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 |
| 5. NUOVO TENNIS PARADISO B | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 |
| 6. TENNIS PARK OVADA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 |





