| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BREAK POINT B | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 |
| 2. L.A. TENNIS A | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| 3. BORGIO VEREZZI | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 7 |
| 4. CT DLF SAVONA | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 |
| 5. MTTF "C" TENNIS E PADEL -ALBISSOLA MARINA- | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 |
| 6. SPORTING CLUB TSP VADO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 |


