| Squadra | Punti | Incontri | Incontri vinti | Pareggi | Incontri persi | Match vinti | Match persi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ASD TENNIS PINEA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 2. KALTA T.C. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| 3. TC VALLE JATO "CASA DI CURA SANTACHIARA" | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 |
| 4. CT BROLO "ELETTROSUD" | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 |
| 5. CT PALERMO "A" | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |



